Całkowita wartość majątku będącego w dyspozycji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu na dzień 31.12.2018 r. wynosi (brutto):
4 115 976,59 w tym :
- środki trwałe: 3 662 326,80 zł
- pozostałe środki trwałe: 427 831,27 zł
- pozostałe wartości niematerialne i prawne: 24 207,96 zł
- zapasy magazynowe: 1 610,56 zł
Osoba odpowiedzialna za treść - Bożena Piotrowska
Pokaż starsze |
||
Data zmiany | Redaktor | Opis zmiany |
2019-05-10 14:11:31 | Marcin Bednarek |
|
2019-05-10 14:11:15 | Marcin Bednarek | |
2019-05-10 14:09:29 | Marcin Bednarek | |
2013-06-07 08:36:11 | Marcin Bednarek | |
2011-07-12 12:41:09 | Marcin Bednarek | |
2010-04-12 13:09:36 | Marcin Bednarek | |
2008-07-14 13:51:11 | Marcin Bednarek | |
2008-07-14 13:45:45 | Marcin Bednarek | |
2008-07-14 13:44:40 | Marcin Bednarek | |
2008-07-14 13:43:05 | Marcin Bednarek | |
Pokaż starsze |